Pince à épiler horizontale CH et PH
- Ces pinces fonctionnent toujours par paires.
- Charge de travail, et les dimensions de la bouche se reflètent dans toutes les pinces.
- Le facteur de sécurité est 5:1.
- Toutes les pinces sont testées avec une charge 2 fois la charge de travail.
- La dureté des plaques à rehausser, ne doit pas être supérieur à HRC 37 (HB 345).
| 8PPH002515BEZ | PH - 1.5 | |||||||
| 8PPH003030BEZ | PH - 3.0 | |||||||
| 8PPH004050BEZ | PH - 5.0 | |||||||
| 8PPH006006BEZ | CH - 6.0 | |||||||
| 8PPH010006BEZ | CH - 6.0 | |||||||
| 8PPH006008BEZ | CH - 8.0 | |||||||
| 8PPH010008BEZ | CH - 8.0 | |||||||
| 8PPH006010BEZ | CH - 10.0 | |||||||
| 8PPH010010BEZ | CH - 10.0L | |||||||





