Pince de poutre YC
- Capacités 1000 – 10000 kg.
- Fournit rapidement et de manière polyvalente un point d'ancrage pour les palans, poulies et charges.
- Applications multiples grâce à sa large ouverture. la broche filetée centrale permet un réglage facile et une prise sûre sur la poutre.
- La broche de réglage peut être fixée pour éviter le desserrage.
Optionnel
- Peut être fourni avec manille (autres capacités d'ouverture de la mâchoire).
| Données techniques du modèle YC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | ||||
| YC 1 | ||||
| YC 2 | ||||
| YC 3 | ||||
| YC 5 | ||||
| YC 10 |
| Mesures du modèle YC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | |||||
| Tome., mm | |||||
| Un max., mm | |||||
| A1, mm | |||||
| A2, mm | |||||
| B1, mm | |||||
| B2, mm | |||||
| b1, mm | |||||
| b2, mm | |||||
| C, mm | |||||
| ré, mm | |||||
| E, mm | |||||
| Mesures du modèle YC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | |||||
| F1, mm | |||||
| F2, mm | |||||
| G1, mm | |||||
| G2, mm | |||||
| H, mm | |||||
| J1, mm | |||||
| J2, mm | |||||
| K1, mm | |||||
| K2, mm | |||||
| L, mm | |||||



