Affichage du poids multifonction à panneau 48×96 mm. DW-MI
Cet indicateur permet le contrôle de différents processus dans le domaine du pesage industriel, tels que:
- Remplissage additif et soustractif.
- L'intégration.
- Pesage en vrac.
- Arrive – Ne passe pas.
- Poids – Tara.
CARACTÉRISTIQUES
- Entrées de cellule de charge avec convertisseur Sigma-Delta A / N 24 morceaux.
- Affichage 7 segments de 6 chiffres, 14 Indicateurs LED.
- 2 Chaînes série: 1 RS232 et 1 RS422 ou RS485 optoaislados.
- Clavier 8 touches de programmation et de manipulation de l'indicateur.
- 4 Entrées PNP ou NPN optoisolées.
- Alimentation 115Vac / 220 Vac.
- 4 Contacts libres de potentiel (Relais).
- Dimensions: 48 X 96 X 139 mm.
Les choix
- 2º Série Canal RS232.
- Communication USB 2.0.
- Sortie analogique opto-isolée: 0-20 mA, 4-20 mA (uniquement lorsqu'il est alimenté en 24Vdc).
- Communication WIFI.
- Alimentation 24Vdc.
| RÉFÉRENCE | LA DESCRIPTION |
|---|---|
| RemplirAjouter | Remplissage additif, ensaché: 1 produit jusqu'à 3 débits, téléchargement et alarmes. |
| FillerAddAdv | Remplissage additif, ensaché: 1 produit jusqu'à 2 débits, Télécharger, alarmes et 10 programmes sélectionnables. |
| FillerMan | Remplir, ensachage manuel: indique un défaut - C'est Correct - En surpoids. |
| FillerSub | Remplissage soustractif: 1 produit jusqu'à 3 débits, recharge et alarmes. |
| RemplisseurAso | Remplissage associatif: 1 produit jusqu'à 3 débits, téléchargement et alarmes. |
| Masse | Pesage en vrac (cycles de pesée continus: Jusqu'à 3 débits, Télécharger, alarmes, billet. |
| Vérifier | Arrive- Ne passe pas: Vérifier si un poids se situe dans une plage de valeurs. |
| Qualité | Contrôle de qualité: Vérification d'un lot de produit préemballé, basé sur RD723-1988 / OIML R87 (quantité de produit en préemballé). |
| Limites | Limites, alarmes, fourre-tout, dynamomètre: Jusqu'à 4 limites de poids, entrées configurables, impression variable, mémoire max, le minimum, pic-pic. |
| Integra | Pesage par courroie: L'intégration, fourre-tout, slogans, heure d'écoulement, etc... |



