Système de pesage sans fil pour camions iFORKS
- Prêt à l'emploi en quelques minutes. Aucune installation nécessaire, système entièrement sans fil.
- Correction de poids pour l'inclinaison du mât du chariot élévateur.
- Bluetooth pour le transfert de données.
- Gestion efficace de l'énergie.
- La LED de la fourche indique l'état de la batterie.
- 1 millions de cycles de test par 125% de capacité nominale.
LES FONCTIONS
- Correction du zéro automatique et manuelle.
- Pesage brut et net.
- Saisie automatique et manuelle de la tare.
- Totalisation de pesée avec numérotation séquentielle.
- Entrée d'un maximum de 5 codes numériques
- Comptage de pièces:
- Utilisation du poids à la pièce calculé par échantillonnage.
- Utilisation du poids à la pièce saisi.
- Trois modes de sortie de données: impression, continu et demande / réponse.
- Menu utilisateur de gestion de l'alimentation.
- Comprend des fonctions de date et d'heure.
- Codes d'erreur sur l'affichage de l'indicateur.
- Fonction de mise hors tension automatique (programmable).
- Capacité de surcharge jusqu'à 200% capacité d'échelle.
| SPÉCIFICATIONS STANDARD | |
|---|---|
| Capacité | 2500, 3000 Le 5000 kg |
| L'obtention du diplôme | Multirango 1/2 kg un 2500 capacité en kg Multirango 1/2 kg un 3000 capacité en kg 5 kg un 5000 capacité en kg |
| Erreur maximale | 0.1% de charge appliquée |
| Indicateur | Affichage LCD de 18 mm de hauteur |
| Transfert | Bluetooth, classer 1 |
| Clavier | 4 Les touches de fonction, tecla marche / arrêt |
| protection | IP65 |
| DIMENSIONS (mm) | |||
|---|---|---|---|
| UNE Longueur de fourche | |||
| B Largeur de fourche | |||
| C Hauteur au-dessus du chariot | |||
| ré Hauteur du chariot | |||
| ré" Distance de serrage | |||
| E Abaissement de la fourche A / B | |||
| F Distance entre le chariot et la plaque de butée | |||
| DIMENSIONS (mm) | |||
|---|---|---|---|
| g Épaisseur de la fourche à la pointe | |||
| H Largeur de la base de la fourche | |||
| je Largeur du compartiment à piles | |||
| J Hauteur de la plaque d'arrêt | |||
| K Hauteur de la fourche | |||
| L Épaisseur de la fourche | |||
| Poids, par fourchette | |||



