Dynamomètre électronique GPP
- Afficher de 4 chiffres (LCD) de 26 mm de hauteur.
- Précision ± 0,03%.
- Fonctionnement autonome avec batterie rechargeable interne de 6 V.
- Température de fonctionnement -10 ° C à + 50 ° C.
Les choix:
- Télécommande IR. Fonctions TARA / DE.
- Rouge n ° 25 mm de haut.
- Protection contre la chaleur.
- Pic de pointe.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Valise de transport.
- Communication sans fil avec la visionneuse de répéteur, ordinateur … etc.
| Capacité (kg) | Étape (kg) | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||
| UNE | B | C | ré | |||
| 500 | 0.2 | 136 | 240 | 515 | 385 | 5 |
| 1.000 | 0.5 | 136 | 240 | 515 | 385 | 5 |
| 2.000 | 1 | 136 | 240 | 515 | 385 | 5 |
| 3.200 | 1 | 148 | 280 | 580 | 430 | 7.3 |
| 5.000 | 2 | 161 | 355 | 760 | 600 | 15.8 |
| 6.300 | 2 | 161 | 355 | 760 | 600 | 15.8 |
| 10.000 | 5 | 174 | 420 | 890 | 700 | 23 |
| 12.000 | 5 | 205 | 485 | 1075 | 815 | 39 |
| 16.000 | 5 | 209 | 550 | 1150 | 890 | 53 |






