Visor de peso multifunción panelable 48×96 mm. DW-MI
Este indicador permite el control de diversos procesos en el campo del pesaje industrial como por ejemplo:
- Llenado aditivo y sustractivo.
- Integración.
- Bulk-weighing.
- Pasa – No pasa.
- Peso – Tara.
CARACTERÍSTICAS
- Entradas de célula de carga con convertidor A/D Sigma-Delta de 24 bits.
- Display 7 segmentos de 6 dígitos, 14 indicadores LED.
- 2 Canales serie: 1 RS232 y 1 RS422 o RS485 optoaislados.
- Teclado de 8 teclas para la programación y manipulación del indicador.
- 4 Entradas optoaisladas PNP o NPN.
- Alimentación a 115Vac / 220 Vac.
- 4 Contactos libres de potencial (Relés).
- Dimensiones: 48 x 96 x 139 mm.
Opciones
- 2º Canal serie RS232.
- Comunicación USB 2.0.
- Salida analógica optoaislada de: 0-20 mA, 4-20 mA (sólo cuando se alimenta a 24Vdc).
- Comunicación WIFI.
- Alimentación a 24Vdc.
| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|
| FillerAdd | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. | 
| FillerAddAdv | Llenado aditivo, ensacado: 1 producto hasta 2 caudales, descarga, alarmas y 10 programas seleccionables. | 
| FillerMan | Llenado, ensacado manual: indica Defecto - Correcto - Exceso de peso. | 
| FillerSub | Llenado sustractivo: 1 producto hasta 3 caudales, recarga y alarmas. | 
| FillerAso | Llenado asociativo: 1 producto hasta 3 caudales, descarga y alarmas. | 
| Bulk | Bulk Weighing (pesaje en continuo por ciclos: Hasta 3 caudales, descarga, alarmas, ticket. | 
| Check | Pasa- No pasa: Comprueba si un peso se encuentra desntro de un rango de valores. | 
| Quality | Control de calidad: Verificación de un lote de producto preenvasado, basado en el RD723-1988 / OIML R87 (cantidad de producto en preenvasados). | 
| Limits | Límites, alarmas, totalizador, dinamómetro: Hasta 4 límites de peso, entradas configurables, impresión de variables, memoria de máximo, mínimo, pico-pico. | 
| Integra | Pesaje en cinta: Integración, totalizador, consignas, caudal hora, etc... | 



