Grilletes de alta resistencia
- Galvanizados con bulón barnizado.
- Marcados con la carga de trabajo y medida.
- Factor de seguridad 6:1.
- A partir de 85T 4:1.
1/4 | |||||||||||||
5/16 | |||||||||||||
3/8 | |||||||||||||
7/16 | |||||||||||||
1/2 | |||||||||||||
5/8 | |||||||||||||
3/4 | |||||||||||||
7/8 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 1/8 | |||||||||||||
1 1/4 | |||||||||||||
1 3/8 | |||||||||||||
1 1/2 | |||||||||||||
1 3/4 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2 1/2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 1/2 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
4 3/8 |
1/4 | |||||||||||||
5/16 | |||||||||||||
3/8 | |||||||||||||
7/16 | |||||||||||||
1/2 | |||||||||||||
5/8 | |||||||||||||
3/4 | |||||||||||||
7/8 | |||||||||||||
1 | |||||||||||||
1 1/8 | |||||||||||||
1 1/4 | |||||||||||||
1 3/8 | |||||||||||||
1 1/2 | |||||||||||||
1 3/4 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
2 1/2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
3 1/2 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
4 3/8 |