Dinamómetro electrónico GPP
- Display de 4 dígitos (LCD) de 26 mm de altura.
- Precisión ±0.03%.
- Funcionamiento autónomo con batería interna recargable de 6V.
- Temperatura de trabajo -10ºC a +50ºC.
Opciones:
- Mando a distancia IR. Funciones TARA / OFF.
- Nº Rojos de 25mm de altura.
- Protección anticalórica.
- Pico máximo.
- Carcasa inoxidable.
- Maletín de transporte.
- Comunicación inalámbrica a visor repetidor, ordenador … etc.
| Capacidad (kg) | Escalón (kg) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||
| A | B | C | D | |||
| 500 | 0.2 | 136 | 240 | 515 | 385 | 5 | 
| 1.000 | 0.5 | 136 | 240 | 515 | 385 | 5 | 
| 2.000 | 1 | 136 | 240 | 515 | 385 | 5 | 
| 3.200 | 1 | 148 | 280 | 580 | 430 | 7.3 | 
| 5.000 | 2 | 161 | 355 | 760 | 600 | 15.8 | 
| 6.300 | 2 | 161 | 355 | 760 | 600 | 15.8 | 
| 10.000 | 5 | 174 | 420 | 890 | 700 | 23 | 
| 12.000 | 5 | 205 | 485 | 1075 | 815 | 39 | 
| 16.000 | 5 | 209 | 550 | 1150 | 890 | 53 | 






