Pinza para vigas YC
- Capacidades 1000 – 10000 kg.
- Proporciona de forma rápida y versátil un punto de anclaje para polipastos, poleas y cargas.
- Múltiples aplicaciones debido a su amplia apertura. el husillo roscado central permite un ajuste fácil y un agarre seguro a la viga.
- El husillo de ajuste puede ser fijado para evitar su aflojamiento.
Opcional
- Se puede suministrar con grillete (otras capacidades de apertura de la mordaza).
| Datos técnicos modelo YC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | ||||
| YC 1 | ||||
| YC 2 | ||||
| YC 3 | ||||
| YC 5 | ||||
| YC 10 | 
| Medidas modelo YC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | |||||
| A mín., mm | |||||
| A máx., mm | |||||
| A1, mm | |||||
| A2, mm | |||||
| B1, mm | |||||
| B2, mm | |||||
| b1, mm | |||||
| b2, mm | |||||
| C, mm | |||||
| D, mm | |||||
| E, mm | |||||
| Medidas modelo YC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | |||||
| F1, mm | |||||
| F2, mm | |||||
| G1, mm | |||||
| G2, mm | |||||
| H, mm | |||||
| J1, mm | |||||
| J2, mm | |||||
| K1, mm | |||||
| K2, mm | |||||
| L, mm | |||||



