Bulón extensiométrico
- Bulón de carga. Se utiliza en sistemas de pesaje y limitación de carga.
- Se fabrica en acero aleado o acero inoxidable.
- En el caso del acero aleado, lleva un tratamiento anticorrosión de níquel químico.
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||
|---|---|---|---|
| Sensibilidad | 1 mV/V | Efecto temp. en cero | <0.024% / 5°C | 
| Ajuste tolerancia sensibilidad | 10% | Margen compensado de temperatura | -10°C / +40°C | 
| Ajuste tolerancia de cero | 1% FE | Resistencia de entrada | 700±3Ω | 
| Tensión de excitación | ≤24V | Resistencia de salida | 700±3Ω | 
| No linealidad | <0.034% FE | Resistencia de aislamiento (V.Test=100V) | >5000 106Ω | 
| No repetibilidad | <0.024% FE | Máxima carga de trabajo | 150% FE | 
| Error combinado | <0.045% FE | Límite de carga sin perder características | 200% FE | 
| Histéresis | <0.027% FE | Carga de rotura | >500% FE | 
| Fluencia en 30 minutos | <0.037% FE | Cable | Flexible 4x0.25mm | 
| Efecto temp. en sensibilidad | <0.034% | Protección | IP 66 | 




